Ceník
Podle tohoto orientačního ceníku si sami můžete spočítat, kolik Vás budou stát naše služby.
Dostanete skutečně orientační cenu, finální cena Vám bude vykalkulována vždy při návštěvě našeho pracovníka.
Celkovou cenu se dozvíte VŽDY PŘED zadáním Vaší zakázky a už se nezmění.
Podle tohoto orientačního ceníku si sami můžete spočítat, kolik Vás budou stát naše služby.
Dostanete skutečně orientační cenu, finální cena Vám bude vykalkulována vždy při návštěvě našeho pracovníka.
Celkovou cenu se dozvíte VŽDY PŘED zadáním Vaší zakázky a už se nezmění.
| České Budějovice a okolí |
||||
| Plocha | Základní cena s materiálem | Základní cena bez materiálu | Každý další cm navýšení včetně materálu | Každý další cm navýšení bez materálu |
| 100 - 200 m2 | 230,- Kč | 130,- Kč | 20,- Kč | 10,- Kč |
| 200 - 500 m2 | 220,- Kč | 120,- Kč | 20,- Kč | 10,- Kč |
| 500 m2a více | d l e d o h o d y |
|||
| Zbytek republiky | ||||
| Plocha | Základní cena s materiálem | Základní cena bez materiálu | Každý další cm navýšení včetně materálu | Každý další cm navýšení bez materálu |
| 100 - 200 m2 | 250,- Kč | 150,- Kč | 20,- Kč | 10,- Kč |
| 200 - 500 m2 | 240,- Kč | 140,- Kč | 20,- Kč | 10,- Kč |
| 500 m2 a více | d l e d o h o d y |
|||







